新城娱乐登陆

新城娱乐

当前位置:新城娱乐 > 新城娱乐登陆 >

胜负彩24178期欧洲四大机构最新赔率(11.12)

时间:2024-11-14 12:36:34   访问量:142
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
世预赛
1 澳大利亚 vs 沙特 1.83 3.50 4.00 1.75 3.30 3.90 1.70 3.50 4.00 1.83 3.50 3.80
  12日14:00 1.80 3.50 4.20       1.80 3.30 3.90 1.80 3.30 4.25
2 巴林 vs 中国 1.80 3.60 4.00 2.05 3.10 3.25 2.05 3.10 3.30 1.97 3.25 3.60
  12日14:00 1.65 3.70 4.80 1.67 3.50 4.33 1.65 3.40 4.75 1.65 3.50 5.00
3 科威特 vs 韩国 15.00 6.50 1.17 11.00 6.00 1.18 13.00 6.25 1.17 13.00 6.25 1.16
  12日14:00 13.00 6.50 1.18       13.00 6.00 1.18 12.00 6.25 1.17
4 伊拉克 vs 约旦 2.15 3.20 3.30       2.15 3.25 3.10 2.15 3.25 3.10
  12日14:00 2.00 3.20 3.70       2.00 3.30 3.30 2.00 3.10 3.65
5 卡塔尔 vs 乌兹别克 2.60 3.00 2.75 2.50 2.87 2.70 2.60 2.90 2.75 2.60 2.90 2.75
  12日14:00 3.00 3.00 2.45 2.80 2.90 2.37 2.80 2.88 2.55 2.85 2.90 2.50
6 阿联酋 vs 吉尔吉斯斯坦 1.44 4.20 7.00 1.40 4.00 7.00 1.38 4.00 8.00 1.45 3.85 7.00
  12日14:00 1.36 4.33 8.50       1.40 4.00 7.50 1.40 4.00 7.75
7 委内瑞拉 vs 巴西 5.50 3.90 1.55 5.75 3.80 1.60 6.00 3.60 1.62 5.75 3.55 1.57
  12日14:00       5.75 3.90 1.57 6.00 3.90 1.57 5.50 3.80 1.55
8 巴拉圭 vs 阿根廷 5.00 3.40 1.70 5.00 3.40 1.75 5.00 3.50 1.73 5.00 3.40 1.70
  12日14:00 5.00 3.50 1.67 5.25 3.30 1.75       5.25 3.40 1.67
9 厄瓜多尔 vs 玻利维亚 1.13 8.00 15.00 1.20 6.50 13.00 1.22 6.00 13.00 1.21 5.75 12.00
  12日14:00 1.14 7.00 15.00 1.17 7.50 15.00 1.17 6.50 17.00 1.15 7.00 13.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧国联
10 哈萨克斯坦 vs 奥地利 11.00 6.50 1.20 12.00 6.50 1.22 11.00 6.50 1.22 11.00 6.25 1.21
  12日14:00 10.00 5.50 1.25 10.00 6.00 1.28 9.50 5.75 1.27 9.25 5.50 1.27
11 比利时 vs 意大利 2.30 3.40 2.88 2.30 3.30 3.00 2.38 3.25 3.00 2.35 3.25 3.00
  12日14:00 2.30 3.30 2.90 2.45 3.30 2.80 2.38 3.30 2.88 2.45 3.20 2.90
12 希腊 vs 英格兰 4.80 3.70 1.67 5.00 3.60 1.70 5.00 3.50 1.73 5.00 3.50 1.70
  12日14:00 4.20 3.40 1.83 4.33 3.40 1.85 4.33 3.50 1.83 4.25 3.40 1.83
13 爱尔兰 vs 芬兰 1.67 3.60 5.00 1.73 3.60 4.80 1.73 3.50 5.00 1.70 3.50 5.00
  12日14:00 1.60 3.70 5.50 1.67 3.60 5.50 1.62 3.80 5.00 1.63 3.65 5.50
14 斯洛文尼亚 vs 挪威 3.10 3.25 2.25 3.20 3.25 2.25 3.10 3.25 2.30 3.10 3.20 2.25
  12日14:00 2.90 3.25 2.38 3.00 3.20 2.40 2.90 3.25 2.40 2.95 3.20 2.35

  

  • 上一篇:横店职业赛窦泽成54洞追平金子豪 3杆并列领先冲冠
  • 下一篇:中国足球彩票胜负彩24178期澳盘最新赔率(11.12)
  • 友情链接
    返回顶部